Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1977/1978 нападающий   Бостон         14 2 1 3 6 1
1978/1979 нападающий   Бостон         55 12 16 28 14 2
1979/1980 нападающий   Бостон         66 13 33 46 44 3
1980/1981 нападающий   Бостон         80 25 29 54 62 4
1981/1982 нападающий   Колорадо         70 12 19 31 41 5
1982/1983 нападающий   Нью-Джерси         4 - - - 2 6
1982/1983 нападающий   Детройт         58 17 22 39 58 6
1983/1984 нападающий   Детройт         55 9 13 22 50 7
1984/1985 нападающий   Детройт         53 16 16 32 56 8
1985/1986 нападающий   Детройт         55 6 12 18 48 9
1985/1986 нападающий   Бостон         16 - 2 2 6 9
1986/1987 нападающий   Бостон         50 4 12 16 37 10

  И - 576     Г - 116     П - 175     О - 291     Ш - 424

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment